Parcours 3D 2x15 Lac des Cèdres 2012/6/10
Lac des Cèdres, Parcours 3D 2x15, 10 Juin, 2012 |
|||||||||||
| Juge: Rolland Boivin | |||||||||||
| Température: 22 degré beau soleil | |||||||||||
| Nom | #Membre | Âge | Sexe | Division | 1er Parcours | 2ie Parcours | Total | 11s | 10s | Entraineur | Club d’appartenance |
| Jordan Mercure | 71573 | Cadet | Homme | Ouvert | 139 | 144 | 283 | 3 | 20 | Alain Gauthier | La Flèche de l'Archer |
| Éli Lemieux Girard | 70381 | Cadet | Homme | Ouvert | 133 | 136 | 269 | 9 | 10 | Alain Gauthier | La Flèche de l'Archer |
| Keven Dussault | 71572 | Cadet | Homme | Ouvert | 111 | 101 | 212 | 1 | 6 | Alain Gauthier | La Flèche de l'Archer |
| Yvon Fournier | 75227 | Maître | Homme | Maître 50 | 133 | 139 | 272 | 4 | 10 | Archeguin | |
| Ghislain Quirion | 75199 | Maître | Homme | Maître 50 | 132 | 137 | 269 | 2 | 13 | St-Simon les Mines | |
| Guy Vignet | 75231 | Maître | Homme | Maître 50 | 129 | 137 | 266 | 6 | 10 | Archeguin | |
| Gaétan Lagacé | 52682 | Maître | Homme | Maître 50 | 39 | 69 | 108 | Nord'Arc | |||
| Roger Perreault | 3746 | Maître | Homme | Maître 60 | 133 | 144 | 277 | 4 | 13 | Archeguin | |
| Nicolas Petitclerc | 74905 | Maître | Homme | Maître 60 | 124 | 143 | 267 | 2 | 12 | Archeguin | |
| Pierre Gauthier | 38032 | Maître | Homme | Maître 60 | 127 | 134 | 261 | 5 | 10 | La Flèche de l'Archer | |
| Donald O'Connor | 34328 | Maître | Homme | Maître 60 | 116 | 128 | 244 | 2 | 9 | Lac des Cèdres | |
| Gilles Quirion | 75200 | Maître | Homme | Maître 60 | 91 | 101 | 192 | 2 | 4 | St-Simon les Mines | |
| Denis Drolet | 39514 | Maître | Homme | Traditionnel | 94 | 91 | 185 | 2 | 10 | Archeguin | |
| Gilles Giroux | 75080 | Maître | Homme | Traditionnel | 75 | 78 | 153 | 1 | 1 | Nord'Arc | |
| William Couture | 75207 | Peewee | Homme | Ouvert | 82 | 68 | 150 | 2 | St-Simon les Mines | ||
| Guillaume Couture | 75208 | Peewee | Homme | Traditionnel | 70 | 77 | 147 | 3 | St-Simon les Mines | ||
| Claude Bégin | 33011 | Senior | Homme | Mire-Fixe | 136 | 138 | 274 | 5 | 14 | Nord'Arc | |
| Richard Giasson | 7438 | Senior | Homme | Ouvert | 144 | 152 | 296 | 6 | 18 | Lac des Cèdres | |
| Claude Giasson | 7436 | Senior | Homme | Ouvert | 134 | 139 | 273 | 3 | 15 | La Flèche de l'Archer | |
| Sylvain Lemelin | 75233 | Senior | Homme | Ouvert | 135 | 136 | 271 | 4 | 14 | Archeguin | |
| Éric Perreault | 58055 | Senior | Homme | Ouvert | 132 | 136 | 268 | 3 | 13 | Nord'Arc | |
| Yves Couture | 75205 | Senior | Homme | Ouvert | 138 | 124 | 262 | 6 | 12 | St-Simon les Mines | |
| Daniel Girard | 61096 | Senior | Homme | Ouvert | 122 | 135 | 257 | 6 | 7 | Archeguin | |
| Carmen Malouin | 71694 | Maître | Femme | Maître 60 | 111 | 130 | 241 | 1 | 13 | Nord'Arc | |
| Krystina Sauvageau | 61126 | Minime | Femme | Ouvert | 133 | 129 | 262 | 4 | 8 | Alain Gauthier | La Flèche de l'Archer |
| Mégan Lemelin | 75235 | Peewee | Femme | Ouvert | 90 | 87 | 177 | 1 | 5 | Archeguin | |
| Johanne Paradis | 71691 | Senior | Femme | Chasseur | 120 | 129 | 249 | 2 | 12 | Nord'Arc | |
| Valérie Fournier | 75232 | Senior | Femme | Chasseur | 108 | 134 | 242 | 5 | 9 | Archeguin | |
| Annie Dessureault | 61095 | Senior | Femme | Chasseur | 108 | 126 | 234 | 2 | 7 | Archeguin | |
| Théresa Lachance | 75206 | Senior | Femme | Ouvert | 74 | 41 | 115 | 4 | St-Simon les Mines | ||


